Informações do Lote
Descrição | Valor |
---|---|
Situação | Adjudicado |
Edital | 0243/2020 |
Lote |
2686 - AVENTAL HOSPITALAR IMPERMEAVEL / AVENTAL CI
|
Descrição | 2686 - AVENTAL HOSPITALAR IMPERMEAVEL / AVENTAL CIRÚRGICO IMPERMEÁVEL HIDRO-REPELENTE RESISTENTE, EM PVC (POLICLORETO DE VINIL) OU SMS (100% POLIPROPILENO), COM MANDAS LONGAS E TIRAS PARA AMARRAR, ELÁSTICO NOS PUNHOS, PARA USO HOSPITALAR. COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES: EM POLICLORETO DE VINIL (PVC) 10MM, TRANSLUCIDO, ESPESSURA DE 10 MICRAS, PESO APROXIMADO DE 1,4 G/CM³; OU EM POLIPROPILENO (SMS) IMPERMEÁVEIS, COM GRAMATURA MÍNIMA DE 50G/M2, COM EFICIÊNCIA DE FILTRAÇÃO, OU POLIPROPILENO (SMS) NÃO IMPERMEÁVEIS, COM GRAMATURA MÍNIMA DE 30G/M², COM BARREIRA PARA EVITAR A CONTAMINAÇÃO DA PELE E ROUPA DO PROFISSIONAL. NAS SEGUINTES MEDIDAS MÍNIMAS: COMPRIMENTO 1,30 MTS, OMBRO AO PUNHO 85 CM, LARGURA 80 CM, PROTEÇÃO COSTAS 65 CM, RESOLUÇÃO DE DIRETORIA COLEGIADA - RDC Nº 356, DE 23 DE MARÇO DE 2020 |
Descrição | Valor |
---|---|
Tratamento ME/EPP | Preferência contratação para ME/EPP |
Início do recebimento de propostas | 24/06/2020 16:01 |
Fim do recebimento de propostas | 25/06/2020 09:30 |
Abertura das propostas | 25/06/2020 09:30 |
Data de realização | 25/06/2020 10:00 |
Tempo de disputa | 3 minutos |
Unidade dos valores | Monetária (R$), 2 casas decimais |
Ordem dos valores | Decrescente |
Aceita valor zero e negativo | Não aceita zero ou negativo |
Decremento mínimo dos lances | 1,00 (em percentual) |
Envio do anexo de proposta | Obrigatório |
Administrador(a) | Daiane Branco de Moura |
Local | RUA PINHEIRO MACHADO, 145 - BAIRRO DIHEL - SAPUCAIA DO SUL - RS |
O licitante classificado em primeiro lugar, por convocação e no prazo definido, deverá encaminhar os documentos abaixo relacionados adequados ao valor proposto.
Descrição | Valor |
---|---|
Documentos solicitados |
Proposta Final
|
Tipo de documento | Documento |
---|---|
Ata da sessão pública | Visualizar |
Item | Código | Nome | Quantidade | Unidade de medida |
---|---|---|---|---|
1 | 1261628 | 2686 - AVENTAL HOSPITALAR IMPERMEAVEL / AVENTAL CIRÚRGICO IMPERMEÁVEL HIDRO-REPELENTE RESISTENTE, EM PVC (POLICLORETO DE VINIL) OU SMS (100% POLIPROPILENO), COM MANDAS LONGAS E TIRAS PARA AMARRAR, ELÁSTICO NOS PUNHOS, PARA USO HOSPITALAR. COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES: EM POLICLORETO DE VINIL (PVC | 9.000 | UNIDADE (un) |
2 | 1261629 | 2686 - AVENTAL HOSPITALAR IMPERMEAVEL / AVENTAL CIRÚRGICO IMPERMEÁVEL HIDRO-REPELENTE RESISTENTE, EM PVC (POLICLORETO DE VINIL) OU SMS (100% POLIPROPILENO), COM MANDAS LONGAS E TIRAS PARA AMARRAR, ELÁSTICO NOS PUNHOS, PARA USO HOSPITALAR. COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES: EM POLICLORETO DE VINIL (PVC | 1.000 | UNIDADE (un) |
3 | 1261630 | 2686 - AVENTAL HOSPITALAR IMPERMEAVEL / AVENTAL CIRÚRGICO IMPERMEÁVEL HIDRO-REPELENTE RESISTENTE, EM PVC (POLICLORETO DE VINIL) OU SMS (100% POLIPROPILENO), COM MANDAS LONGAS E TIRAS PARA AMARRAR, ELÁSTICO NOS PUNHOS, PARA USO HOSPITALAR. COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES: EM POLICLORETO DE VINIL (PVC | 1.800 | UNIDADE (un) |
4 | 1261631 | 2686 - AVENTAL HOSPITALAR IMPERMEAVEL / AVENTAL CIRÚRGICO IMPERMEÁVEL HIDRO-REPELENTE RESISTENTE, EM PVC (POLICLORETO DE VINIL) OU SMS (100% POLIPROPILENO), COM MANDAS LONGAS E TIRAS PARA AMARRAR, ELÁSTICO NOS PUNHOS, PARA USO HOSPITALAR. COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES: EM POLICLORETO DE VINIL (PVC | 2.000 | UNIDADE (un) |
Quantidade de propostas enviadas: 7
Descrição | Valor |
---|---|
Participantes classificados | 6 |
Disputa pelo valor | Total |
Melhor proposta classificada | R$ 178.020,00 |
Vencedor |
Fornecedor
: BIOWAY BRASIL MATERIAIS PARA SAÚDE E BEM ESTAR LTDA CNPJ : 36.897.657/0001-40 Valor total: R$ 141.036,00 NEGOCIADO ( Ver detalhes da proposta ) Aceite de valor: 25/06/2020 14:25 Julgamento de proposta: Aceita Habilitação: Habilitada |
Rodada | Fornecedor | Início | Fim | Valor classificado | Valor ofertado | ME/EPP |
---|---|---|---|---|---|---|
Negociação | SUL SERVICES COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS À SAÚDE EIRELI | 25/06/2020 10:36 | 25/06/2020 11:07 | R$ 138.000,00 | R$ 126.000,00 | Sim |
Negociação | BIOWAY BRASIL MATERIAIS PARA SAÚDE E BEM ESTAR LTDA | 25/06/2020 11:08 | 25/06/2020 14:25 | R$ 141.134,40 | R$ 141.036,00 | Sim |
Descrição | Valor |
---|---|
SUL SERVICES COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS À SAÚDE EIRELI desclassificado | |
Data da desclassificação | 25/06/2020 11:07 |
Motivo | tentativa negocição |
Próximo classificado | BIOWAY BRASIL MATERIAIS PARA SAÚDE E BEM ESTAR LTDA |
Data da negociação | 25/06/2020 11:12 |
Adjudicado para BIOWAY BRASIL MATERIAIS PARA SAÚDE E BEM ESTAR LTDA, por R$ 141.036,00 (valor Total do lote), em 25/06/2020 16:01, por Daiane Branco de Moura.
Descrição | Valor |
---|---|
Homologador | Leandro Pires Barcellos |
Data | 25/06/2020 |
Data / Hora | Evento | Responsável | Descrição |
---|---|---|---|
25/06/2020 16:02 | Homologação | Leandro Pires Barcellos | |
25/06/2020 16:01 | Adjudicação | Daiane Branco de Moura | Lote adjudicado para o Fornecedor GABRIEL DE ALMEIDA SENA |
25/06/2020 16:01 | Habilitação | Daiane Branco de Moura | Empresa GABRIEL DE ALMEIDA SENA habilitada no lote. |
25/06/2020 14:46 | Aberto prazo de envio de documentação de habilitação | Daiane Branco de Moura | |
25/06/2020 14:46 | Aceite de proposta | Daiane Branco de Moura | Foi analisada e aceita a proposta melhor classificada para este lote. GABRIEL DE ALMEIDA SENA - 36.897.657/0001-40, com o valor de R$ 141.036,00 (total) ofertado para o lote. |
25/06/2020 14:46 | Encerramento manual de prazo para documentação de proposta | Daiane Branco de Moura | O prazo para envio de documentação de proposta foi encerrado manualmente. Motivo: PROPOSTA JA ANEXADA CONFORME EDITAL |
25/06/2020 14:25 | Abertura/Reabertura de prazo para envio de documentação de proposta | Daiane Branco de Moura | Aberto prazo para envio de documentação de proposta pelo Administrador(a). O prazo encerra às 25/06/2020 15:25. Utilize a opção "Julgamento de Proposta" para enviar ou consultar a documentação enviada pelo sistema eletrônico. |
25/06/2020 14:25 | Aceite de valor | Daiane Branco de Moura | Foi aceito o valor de R$ 141.036,00 para o lote. Valor total ofertado pelo melhor classificado na disputa deste lote, GABRIEL DE ALMEIDA SENA - 36.897.657/0001-40. |
25/06/2020 14:25 | Encerramento rodada de negociação | Daiane Branco de Moura | Encerrada negociação com o melhor classificado GABRIEL DE ALMEIDA SENA - 36.897.657/0001-40. |
25/06/2020 11:08 | Abertura/reabertura de rodada de negociação | Daiane Branco de Moura | Aberta negociação com o melhor classificado GABRIEL DE ALMEIDA SENA - 36.897.657/0001-40. |
25/06/2020 11:07 | Desclassificação/inabilitação de empresa | Daiane Branco de Moura | Fornecedor SERV IMAGEM SUL ASSISTENCIA TECNICA EIRELI EPP desclassificado. Motivo: tentativa negocição |
25/06/2020 11:07 | Encerramento rodada de negociação | Daiane Branco de Moura | Encerrada negociação com o melhor classificado SERV IMAGEM SUL ASSISTENCIA TECNICA EIRELI EPP - 04.648.801/0001-19. |
25/06/2020 10:36 | Abertura/reabertura de rodada de negociação | Daiane Branco de Moura | Aberta negociação com o melhor classificado SERV IMAGEM SUL ASSISTENCIA TECNICA EIRELI EPP - 04.648.801/0001-19. |
25/06/2020 10:35 | Gerar o registro de convocados | sistema | |
25/06/2020 10:35 | Encerramento automatico | sistema | |
25/06/2020 10:12 | Início do tempo randômico | sistema | |
25/06/2020 10:08 | Início/reinício da disputa | Daiane Branco de Moura | |
25/06/2020 10:08 | Abertura de propostas | Daiane Branco de Moura | As propostas foram abertas. |
- Posição do lote em 04/08/2025 03:21:51, para recarregar as informações desta página [clique aqui].