Últimas Notícias
Resultados
| Valores* | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Negociado | R$ 4.906.913.217,08 | R$ 4.535.859.445,63 | R$ 4.750.850.602,50 | R$ 5.277.500.912,67 | R$ 2.844.559.935,16 |
| Economia | R$ 1.381.752.684,46 | R$ 1.265.658.486,13 | R$ 1.090.684.479,12 | R$ 7.859.529.341,49 | R$ 768.224.968,61 |
| Economia | 21,97% | 21,82% | 18,67% | 59,83% | 21,26% |
| Sessões Realizadas | 95.900 | 97.305 | 94.789 | 105.586 | 66.123 |
Resultados acumulados desde 2003
| Descrição | Valor |
|---|---|
| Total de Sessões Realizadas | 1.038.774 |
| Valor Negociado Total | R$ 61.778.324.885,37 |
| Economia Total | R$ 23.999.119.273,88 |
| Economia | 27,98% |
Valores e Economias: compra ou locação de imóveis.
Total de Sessões Realizadas: compra, prestação de serviço, OSE, locação de imóveis, alienação, concessão de uso, permissão de uso (encerradas, adjudicadas, não adjudicadas e desertas).



