A Central de Licitações do Estado (CELIC) teve papel fundamental nesse processo, e os sistemas de compras públicas do Estado - COE, GCE e Portal Fornecedor.RS
Comunicamos que o acesso direto pela página inicial deste portal ao blog do CORONAVÍRUS da SES será desativado em breve.
| Valores* | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Negociado | R$ 4.906.913.217,08 | R$ 4.535.859.445,63 | R$ 4.753.401.123,39 | R$ 5.321.448.949,22 | R$ 453.627.819,01 |
| Economia | R$ 1.381.752.684,46 | R$ 1.265.658.486,13 | R$ 1.090.786.881,81 | R$ 7.831.420.366,54 | R$ 137.493.708,40 |
| Economia | 21,97% | 21,82% | 18,66% | 59,54% | 23,26% |
| Sessões Realizadas | 95.900 | 97.305 | 94.793 | 105.626 | 10.770 |
Resultados acumulados desde 2003
| Descrição | Valor |
|---|---|
| Total de Sessões Realizadas | 983.466 |
| Valor Negociado Total | R$ 59.433.900.226,66 |
| Economia Total | R$ 23.340.381.441,41 |
| Economia | 28,20% |
Valores e Economias: compra ou locação de imóveis.
Total de Sessões Realizadas: compra, prestação de serviço, OSE, locação de imóveis, alienação, concessão de uso, permissão de uso (encerradas, adjudicadas, não adjudicadas e desertas).



