A Central de Licitações do Estado (CELIC) teve papel fundamental nesse processo, e os sistemas de compras públicas do Estado - COE, GCE e Portal Fornecedor.RS
Comunicamos que o acesso direto pela página inicial deste portal ao blog do CORONAVÍRUS da SES será desativado em breve.
| Valores* | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Negociado | R$ 4.906.913.217,08 | R$ 4.535.859.445,63 | R$ 4.753.283.417,39 | R$ 5.319.161.616,79 | R$ 679.017.962,43 |
| Economia | R$ 1.381.752.684,46 | R$ 1.265.658.486,13 | R$ 1.090.860.740,31 | R$ 7.831.704.521,74 | R$ 206.924.789,16 |
| Economia | 21,97% | 21,82% | 18,67% | 59,55% | 23,36% |
| Sessões Realizadas | 95.900 | 97.305 | 94.790 | 105.591 | 18.030 |
Resultados acumulados desde 2003
| Descrição | Valor |
|---|---|
| Total de Sessões Realizadas | 990.688 |
| Valor Negociado Total | R$ 59.656.885.331,65 |
| Economia Total | R$ 23.410.170.535,87 |
| Economia | 28,18% |
Valores e Economias: compra ou locação de imóveis.
Total de Sessões Realizadas: compra, prestação de serviço, OSE, locação de imóveis, alienação, concessão de uso, permissão de uso (encerradas, adjudicadas, não adjudicadas e desertas).



