Portal de Compras do Estado passa a ser reconhecido para utilização em aquisições financiadas BIRD - importante marco para a modernização da Gestão Pública RS
Na tela de consulta a lista de propostas a pesquisa aos cadastros CEIS e CNEP passa a ser passiva, sob demanda do usuário
| Valores* | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Negociado | R$ 4.906.913.217,08 | R$ 4.535.859.445,63 | R$ 4.750.775.602,50 | R$ 5.273.716.650,31 | R$ 3.322.373.938,74 |
| Economia | R$ 1.381.752.684,46 | R$ 1.265.658.486,13 | R$ 1.090.569.479,12 | R$ 7.858.848.801,49 | R$ 842.493.738,09 |
| Economia | 21,97% | 21,82% | 18,67% | 59,84% | 20,23% |
| Sessões Realizadas | 95.900 | 97.305 | 94.788 | 105.586 | 76.674 |
Resultados acumulados desde 2003
| Descrição | Valor |
|---|---|
| Total de Sessões Realizadas | 1.049.324 |
| Valor Negociado Total | R$ 62.252.279.626,59 |
| Economia Total | R$ 24.072.592.503,36 |
| Economia | 27,89% |
Valores e Economias: compra ou locação de imóveis.
Total de Sessões Realizadas: compra, prestação de serviço, OSE, locação de imóveis, alienação, concessão de uso, permissão de uso (encerradas, adjudicadas, não adjudicadas e desertas).



