Últimas Notícias
Resultados
| Valores* | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Negociado | R$ 4.906.913.217,08 | R$ 4.535.859.445,63 | R$ 4.750.850.602,50 | R$ 5.277.524.724,97 | R$ 2.791.020.000,95 |
| Economia | R$ 1.381.752.684,46 | R$ 1.265.658.486,13 | R$ 1.090.684.479,12 | R$ 7.859.531.680,49 | R$ 748.916.428,63 |
| Economia | 21,97% | 21,82% | 18,67% | 59,83% | 21,16% |
| Sessões Realizadas | 95.900 | 97.305 | 94.789 | 105.586 | 64.576 |
Resultados acumulados desde 2003
| Descrição | Valor |
|---|---|
| Total de Sessões Realizadas | 1.037.227 |
| Valor Negociado Total | R$ 61.724.808.763,46 |
| Economia Total | R$ 23.979.813.072,90 |
| Economia | 27,98% |
Valores e Economias: compra ou locação de imóveis.
Total de Sessões Realizadas: compra, prestação de serviço, OSE, locação de imóveis, alienação, concessão de uso, permissão de uso (encerradas, adjudicadas, não adjudicadas e desertas).



