Últimas Notícias
Resultados
| Valores* | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Negociado | R$ 4.906.913.217,08 | R$ 4.535.859.445,63 | R$ 4.751.431.457,39 | R$ 5.274.942.489,79 | R$ 2.128.704.846,91 |
| Economia | R$ 1.381.752.684,46 | R$ 1.265.658.486,13 | R$ 1.090.720.500,31 | R$ 7.859.269.826,33 | R$ 605.034.307,78 |
| Economia | 21,97% | 21,82% | 18,67% | 59,84% | 22,13% |
| Sessões Realizadas | 95.900 | 97.305 | 94.790 | 105.586 | 51.106 |
Resultados acumulados desde 2003
| Descrição | Valor |
|---|---|
| Total de Sessões Realizadas | 1.023.758 |
| Valor Negociado Total | R$ 61.060.492.229,13 |
| Economia Total | R$ 23.835.705.119,08 |
| Economia | 28,08% |
Valores e Economias: compra ou locação de imóveis.
Total de Sessões Realizadas: compra, prestação de serviço, OSE, locação de imóveis, alienação, concessão de uso, permissão de uso (encerradas, adjudicadas, não adjudicadas e desertas).



