Últimas Notícias
Resultados
| Valores* | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Negociado | R$ 4.906.913.217,08 | R$ 4.535.859.445,63 | R$ 4.751.431.457,39 | R$ 5.274.896.709,79 | R$ 2.202.710.982,63 |
| Economia | R$ 1.381.752.684,46 | R$ 1.265.658.486,13 | R$ 1.090.720.500,31 | R$ 7.859.319.101,33 | R$ 626.090.075,67 |
| Economia | 21,97% | 21,82% | 18,67% | 59,84% | 22,13% |
| Sessões Realizadas | 95.900 | 97.305 | 94.790 | 105.587 | 49.844 |
Resultados acumulados desde 2003
| Descrição | Valor |
|---|---|
| Total de Sessões Realizadas | 1.022.497 |
| Valor Negociado Total | R$ 61.134.452.584,85 |
| Economia Total | R$ 23.856.810.161,97 |
| Economia | 28,07% |
Valores e Economias: compra ou locação de imóveis.
Total de Sessões Realizadas: compra, prestação de serviço, OSE, locação de imóveis, alienação, concessão de uso, permissão de uso (encerradas, adjudicadas, não adjudicadas e desertas).



