A Central de Licitações do Estado (CELIC) teve papel fundamental nesse processo, e os sistemas de compras públicas do Estado - COE, GCE e Portal Fornecedor.RS
Comunicamos que o acesso direto pela página inicial deste portal ao blog do CORONAVÍRUS da SES será desativado em breve.
| Valores* | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Negociado | R$ 4.906.913.217,08 | R$ 4.535.859.445,63 | R$ 4.751.433.417,39 | R$ 5.284.541.602,83 | R$ 1.775.318.967,23 |
| Economia | R$ 1.381.752.684,46 | R$ 1.265.658.486,13 | R$ 1.090.720.740,31 | R$ 7.866.302.805,71 | R$ 482.380.409,40 |
| Economia | 21,97% | 21,82% | 18,67% | 59,82% | 21,37% |
| Sessões Realizadas | 95.900 | 97.305 | 94.790 | 105.587 | 41.107 |
Resultados acumulados desde 2003
| Descrição | Valor |
|---|---|
| Total de Sessões Realizadas | 1.013.760 |
| Valor Negociado Total | R$ 60.716.707.422,49 |
| Economia Total | R$ 23.720.084.440,08 |
| Economia | 28,09% |
Valores e Economias: compra ou locação de imóveis.
Total de Sessões Realizadas: compra, prestação de serviço, OSE, locação de imóveis, alienação, concessão de uso, permissão de uso (encerradas, adjudicadas, não adjudicadas e desertas).



