Agentes de contratação e pregoeiros podem abrir diligências, os fornecedores podem responder e acompanhar todo o seu trâmite, diretamente no sistema eletrônico
A Central de Licitações do Estado (CELIC) teve papel fundamental nesse processo, e os sistemas de compras públicas do Estado - COE, GCE e Portal Fornecedor.RS
| Valores* | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Negociado | R$ 4.906.913.217,08 | R$ 4.535.859.445,63 | R$ 4.751.431.457,39 | R$ 5.275.228.123,79 | R$ 1.975.294.021,22 |
| Economia | R$ 1.381.752.684,46 | R$ 1.265.658.486,13 | R$ 1.090.720.500,31 | R$ 7.859.346.688,69 | R$ 563.658.359,89 |
| Economia | 21,97% | 21,82% | 18,67% | 59,84% | 22,20% |
| Sessões Realizadas | 95.900 | 97.305 | 94.790 | 105.587 | 46.529 |
Resultados acumulados desde 2003
| Descrição | Valor |
|---|---|
| Total de Sessões Realizadas | 1.019.182 |
| Valor Negociado Total | R$ 60.907.367.037,44 |
| Economia Total | R$ 23.794.406.033,55 |
| Economia | 28,09% |
Valores e Economias: compra ou locação de imóveis.
Total de Sessões Realizadas: compra, prestação de serviço, OSE, locação de imóveis, alienação, concessão de uso, permissão de uso (encerradas, adjudicadas, não adjudicadas e desertas).



