A Central de Licitações do Estado (CELIC) teve papel fundamental nesse processo, e os sistemas de compras públicas do Estado - COE, GCE e Portal Fornecedor.RS
Comunicamos que o acesso direto pela página inicial deste portal ao blog do CORONAVÍRUS da SES será desativado em breve.
| Valores* | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Negociado | R$ 4.906.913.217,08 | R$ 4.535.859.445,63 | R$ 4.753.360.673,39 | R$ 5.319.255.993,17 | R$ 611.708.951,59 |
| Economia | R$ 1.381.752.684,46 | R$ 1.265.658.486,13 | R$ 1.090.783.484,31 | R$ 7.832.348.584,25 | R$ 187.266.745,13 |
| Economia | 21,97% | 21,82% | 18,66% | 59,55% | 23,44% |
| Sessões Realizadas | 95.900 | 97.305 | 94.790 | 105.626 | 15.814 |
Resultados acumulados desde 2003
| Descrição | Valor |
|---|---|
| Total de Sessões Realizadas | 988.507 |
| Valor Negociado Total | R$ 59.589.747.953,19 |
| Economia Total | R$ 23.391.079.298,35 |
| Economia | 28,19% |
Valores e Economias: compra ou locação de imóveis.
Total de Sessões Realizadas: compra, prestação de serviço, OSE, locação de imóveis, alienação, concessão de uso, permissão de uso (encerradas, adjudicadas, não adjudicadas e desertas).



