A Central de Licitações do Estado (CELIC) teve papel fundamental nesse processo, e os sistemas de compras públicas do Estado - COE, GCE e Portal Fornecedor.RS
Comunicamos que o acesso direto pela página inicial deste portal ao blog do CORONAVÍRUS da SES será desativado em breve.
| Valores* | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Negociado | R$ 4.906.913.217,08 | R$ 4.535.859.445,63 | R$ 4.753.283.418,39 | R$ 5.319.413.302,73 | R$ 667.806.479,84 |
| Economia | R$ 1.381.752.684,46 | R$ 1.265.658.486,13 | R$ 1.090.860.739,31 | R$ 7.831.870.092,20 | R$ 201.391.794,07 |
| Economia | 21,97% | 21,82% | 18,67% | 59,55% | 23,17% |
| Sessões Realizadas | 95.900 | 97.305 | 94.790 | 105.591 | 17.853 |
Resultados acumulados desde 2003
| Descrição | Valor |
|---|---|
| Total de Sessões Realizadas | 990.511 |
| Valor Negociado Total | R$ 59.645.925.536,00 |
| Economia Total | R$ 23.404.803.110,24 |
| Economia | 28,18% |
Valores e Economias: compra ou locação de imóveis.
Total de Sessões Realizadas: compra, prestação de serviço, OSE, locação de imóveis, alienação, concessão de uso, permissão de uso (encerradas, adjudicadas, não adjudicadas e desertas).



