Últimas Notícias
Resultados
| Valores* | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Negociado | R$ 4.906.913.217,08 | R$ 4.535.859.445,63 | R$ 4.751.432.425,59 | R$ 5.274.600.192,67 | R$ 2.416.788.879,00 |
| Economia | R$ 1.381.752.684,46 | R$ 1.265.658.486,13 | R$ 1.090.719.532,11 | R$ 7.858.998.564,75 | R$ 644.871.426,02 |
| Economia | 21,97% | 21,82% | 18,67% | 59,84% | 21,06% |
| Sessões Realizadas | 95.900 | 97.305 | 94.790 | 105.586 | 55.694 |
Resultados acumulados desde 2003
| Descrição | Valor |
|---|---|
| Total de Sessões Realizadas | 1.028.346 |
| Valor Negociado Total | R$ 61.348.234.932,30 |
| Economia Total | R$ 23.875.270.007,54 |
| Economia | 28,01% |
Valores e Economias: compra ou locação de imóveis.
Total de Sessões Realizadas: compra, prestação de serviço, OSE, locação de imóveis, alienação, concessão de uso, permissão de uso (encerradas, adjudicadas, não adjudicadas e desertas).



