Na tela de consulta a lista de propostas a pesquisa aos cadastros CEIS e CNEP passa a ser passiva, sob demanda do usuário
Agentes de contratação e pregoeiros podem abrir diligências, os fornecedores podem responder e acompanhar todo o seu trâmite, diretamente no sistema eletrônico
| Valores* | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Negociado | R$ 4.906.913.217,08 | R$ 4.535.859.445,63 | R$ 4.750.775.602,50 | R$ 5.274.896.228,31 | R$ 3.177.570.948,62 |
| Economia | R$ 1.381.752.684,46 | R$ 1.265.658.486,13 | R$ 1.090.569.479,12 | R$ 7.859.479.223,49 | R$ 833.053.548,20 |
| Economia | 21,97% | 21,82% | 18,67% | 59,84% | 20,77% |
| Sessões Realizadas | 95.900 | 97.305 | 94.788 | 105.586 | 74.096 |
Resultados acumulados desde 2003
| Descrição | Valor |
|---|---|
| Total de Sessões Realizadas | 1.046.746 |
| Valor Negociado Total | R$ 62.108.656.214,47 |
| Economia Total | R$ 24.063.782.735,47 |
| Economia | 27,93% |
Valores e Economias: compra ou locação de imóveis.
Total de Sessões Realizadas: compra, prestação de serviço, OSE, locação de imóveis, alienação, concessão de uso, permissão de uso (encerradas, adjudicadas, não adjudicadas e desertas).



