A Central de Licitações do Estado (CELIC) teve papel fundamental nesse processo, e os sistemas de compras públicas do Estado - COE, GCE e Portal Fornecedor.RS
Comunicamos que o acesso direto pela página inicial deste portal ao blog do CORONAVÍRUS da SES será desativado em breve.
| Valores* | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Negociado | R$ 4.906.913.217,08 | R$ 4.535.859.445,63 | R$ 4.751.433.417,39 | R$ 5.284.457.780,69 | R$ 1.677.195.977,99 |
| Economia | R$ 1.381.752.684,46 | R$ 1.265.658.486,13 | R$ 1.090.720.740,31 | R$ 7.867.032.022,99 | R$ 457.731.486,18 |
| Economia | 21,97% | 21,82% | 18,67% | 59,82% | 21,44% |
| Sessões Realizadas | 95.900 | 97.305 | 94.790 | 105.587 | 37.109 |
Resultados acumulados desde 2003
| Descrição | Valor |
|---|---|
| Total de Sessões Realizadas | 1.009.762 |
| Valor Negociado Total | R$ 60.618.500.611,11 |
| Economia Total | R$ 23.696.164.734,14 |
| Economia | 28,10% |
Valores e Economias: compra ou locação de imóveis.
Total de Sessões Realizadas: compra, prestação de serviço, OSE, locação de imóveis, alienação, concessão de uso, permissão de uso (encerradas, adjudicadas, não adjudicadas e desertas).



