Últimas Notícias
Resultados
| Valores* | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Negociado | R$ 4.906.913.217,08 | R$ 4.535.859.445,63 | R$ 4.751.431.457,39 | R$ 5.275.243.803,79 | R$ 1.991.756.458,32 |
| Economia | R$ 1.381.752.684,46 | R$ 1.265.658.486,13 | R$ 1.090.720.500,31 | R$ 7.859.343.408,69 | R$ 569.603.667,72 |
| Economia | 21,97% | 21,82% | 18,67% | 59,84% | 22,24% |
| Sessões Realizadas | 95.900 | 97.305 | 94.790 | 105.587 | 47.086 |
Resultados acumulados desde 2003
| Descrição | Valor |
|---|---|
| Total de Sessões Realizadas | 1.019.739 |
| Valor Negociado Total | R$ 60.923.845.154,54 |
| Economia Total | R$ 23.800.348.061,38 |
| Economia | 28,09% |
Valores e Economias: compra ou locação de imóveis.
Total de Sessões Realizadas: compra, prestação de serviço, OSE, locação de imóveis, alienação, concessão de uso, permissão de uso (encerradas, adjudicadas, não adjudicadas e desertas).



