Últimas Notícias
Resultados
| Valores* | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Negociado | R$ 4.906.913.217,08 | R$ 4.535.859.445,63 | R$ 4.751.431.457,39 | R$ 5.277.557.637,95 | R$ 2.386.595.537,97 |
| Economia | R$ 1.381.752.684,46 | R$ 1.265.658.486,13 | R$ 1.090.720.500,31 | R$ 7.859.405.847,47 | R$ 639.077.830,77 |
| Economia | 21,97% | 21,82% | 18,67% | 59,83% | 21,12% |
| Sessões Realizadas | 95.900 | 97.305 | 94.790 | 105.586 | 54.377 |
Resultados acumulados desde 2003
| Descrição | Valor |
|---|---|
| Total de Sessões Realizadas | 1.027.029 |
| Valor Negociado Total | R$ 61.320.998.068,35 |
| Economia Total | R$ 23.869.884.663,21 |
| Economia | 28,02% |
Valores e Economias: compra ou locação de imóveis.
Total de Sessões Realizadas: compra, prestação de serviço, OSE, locação de imóveis, alienação, concessão de uso, permissão de uso (encerradas, adjudicadas, não adjudicadas e desertas).



