Informações do Lote
Descrição | Valor |
---|---|
Situação | Adjudicado |
Edital | 0052/2020 |
Lote |
|
Descrição | LOTE 1: EPI – Equipamento de Proteção Individual |
Descrição | Valor |
---|---|
Tratamento ME/EPP | Preferência contratação para ME/EPP |
Início do recebimento de propostas | 09/10/2020 09:00 |
Fim do recebimento de propostas | 19/10/2020 09:35 |
Abertura das propostas | 19/10/2020 09:35 |
Data de realização | 19/10/2020 09:40 |
Tempo de disputa | 2 minutos |
Unidade dos valores | Monetária (R$), 2 casas decimais |
Ordem dos valores | Decrescente |
Aceita valor zero e negativo | Não aceita zero ou negativo |
Decremento mínimo dos lances | 0,01 (valor absoluto) |
Envio do anexo de proposta | Não solicitado |
Pregoeiro(a) | Tavineia Aparecida Carcuschinski |
Local | PRACA TIRADENTES, 119 - SAO LEOPOLDO - RS |
O licitante classificado em primeiro lugar, por convocação e no prazo definido, deverá encaminhar os documentos abaixo relacionados adequados ao valor proposto.
Descrição | Valor |
---|---|
Documentos solicitados | Nenhum documento foi especificado |
Tipo de documento | Documento |
---|---|
Ata da sessão pública | Visualizar |
Item | Código | Nome | Quantidade | Unidade de medida |
---|---|---|---|---|
1 | 1292573 | ÁLCOOL GEL . Aspecto transparente e viscoso, embalagem plástica de 5 litros, biodegradável. Higienizador antisséptico, utilizado principalmente para higienização das mãos e braços. Contra micro organismos e comprovadamente eficaz contra bactérias Staphylococcus Aureus e Salmonella. Produto neutro, c | 140 | UNIDADE (un) |
2 | 1292574 | Luva para procedimento P, em latéx, ambidestra, não estéril, levemente talcada com pó biodegradável, tamanho P; embalagens c/ 100 unidades | 50 | CAIXA (cx) |
3 | 1292576 | Luva para procedimento M, em latéx, ambidestra, não estéril, levemente talcada com pó biodegradável, tamanho M; embalagens c/ 100 unidades | 460 | CAIXA (cx) |
4 | 1292678 | Luva para procedimento G, em latéx, ambidestra, não estéril, levemente talcada com pó biodegradável, tamanho G; embalagens c/ 100 unidades | 310 | CAIXA (cx) |
5 | 1292683 | Luva para procedimento, em vinil, ambidestra, não estéril, levemente talcada com pó biodegradável, tamanho P; embalagens c/ 100 unidades. | 32 | CAIXA (cx) |
6 | 1292685 | Luva para procedimento M, em vinil, ambidestra, não estéril, levemente talcada com pó biodegradável, tamanho M; embalagens c/ 100 unidades | 52 | CAIXA (cx) |
7 | 1292686 | Luva para procedimento G, em vinil, ambidestra, não estéril, levemente talcada com pó biodegradável, tamanho G; embalagens c/ 100 unidades | 30 | CAIXA (cx) |
8 | 1292688 | Máscaras descartáveis tripla camada, com filtrante, clipe nasal com elástico, tipo cirúrgica (caixa com 50 unidades) | 125 | CAIXA (cx) |
Quantidade de propostas enviadas: 5
Descrição | Valor |
---|---|
Participantes classificados | 2 |
Disputa pelo valor | Total |
Melhor proposta classificada | R$ 102.600,00 |
Vencedor |
Fornecedor
: DENTAL GUIDA COMERCIO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS E FARMACEUTICOS LTDA - ME CNPJ : 28.502.838/0001-00 Valor total: R$ 102.600,00 ( Ver detalhes da proposta ) Aceite de valor: 10/12/2020 13:40 Julgamento de proposta: Aceita |
Rodada | Fornecedor | Início | Fim | Valor classificado | Valor ofertado | ME/EPP |
---|---|---|---|---|---|---|
Negociação | SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 07/12/2020 10:49 | 07/12/2020 15:28 | R$ 60.260,00 | Não ofertou | Não |
Negociação | ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | 09/12/2020 10:16 | 09/12/2020 10:36 | R$ 60.265,23 | Não ofertou | Não |
Negociação | DENTAL GUIDA COMERCIO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS E FARMACEUTICOS LTDA - ME | 09/12/2020 10:52 | 10/12/2020 13:39 | R$ 102.600,00 | Não ofertou | Sim |
Descrição | Valor |
---|---|
L A Dalla Porta Junior desclassificado | |
Data da desclassificação | 07/12/2020 10:49 |
Motivo | Empresa La Dalla Porta Junior não manifestou interesse no fornecimento. |
Próximo classificado | SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
Data da negociação |
Descrição | Valor |
---|---|
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA desclassificado | |
Data da desclassificação | 07/12/2020 15:29 |
Motivo | For11: Sra Pregoeira! Infelizmente não conseguimos manter o valor ofertado para este lote, pois os preços dispararam devido a pandemia, por tal motivo pedimos desclassificação deste lote |
Próximo classificado | ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA |
Data da negociação | 09/12/2020 09:00 |
Descrição | Valor |
---|---|
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA desclassificado | |
Data da desclassificação | 09/12/2020 10:39 |
Motivo | For12: Bom Dia Sra. Pregoeira , informo que infelizmente no dia de hoje não podemos assumir compromisso de fornecimento nos moldes apresentados na época deste certame, por conta de altas consideráveis estes valores da época hoje são inexequíveis , por conta dista vale nossa desclassificação para com o lote |
Próximo classificado | DENTAL GUIDA COMERCIO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS E FARMACEUTICOS LTDA - ME |
Data da negociação | 09/12/2020 11:00 |
Adjudicado para DENTAL GUIDA COMERCIO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS E FARMACEUTICOS LTDA - ME, por R$ 102.600,00 (valor Total do lote), em 04/01/2021 11:34, por kassiane Ramos Rosa.
Homologação pendente.
Data / Hora | Evento | Responsável | Descrição |
---|---|---|---|
04/01/2021 11:34 | Adjudicação | kassiane Ramos Rosa | Lote adjudicado para o Fornecedor DENTAL GUIDA COMERCIO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS E FARMACEUTICOS LTDA - ME |
10/12/2020 13:46 | Fim do tempo de intenção de recursos | sistema | |
10/12/2020 13:46 | Bloqueio/desbloqueio de envio de mensagens para o chat | sistema | Bloqueado o envio de mensagens para o chat |
10/12/2020 13:40 | Início do tempo de intenção de recursos | sistema | |
10/12/2020 13:40 | Aceite de proposta | kassiane Ramos Rosa | Foi analisada e aceita a proposta melhor classificada para este lote. DENTAL GUIDA COMERCIO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS E FARMACEUTICOS LTDA - ME - 28.502.838/0001-00, com o valor de R$ 102.600,00 (total) ofertado para o lote. |
10/12/2020 13:40 | Aceite de valor | kassiane Ramos Rosa | Foi aceito o valor de R$ 102.600,00 para o lote. Valor total ofertado pelo melhor classificado na disputa deste lote, DENTAL GUIDA COMERCIO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS E FARMACEUTICOS LTDA - ME - 28.502.838/0001-00. |
10/12/2020 13:39 | Encerramento rodada de negociação | kassiane Ramos Rosa | Encerrada negociação com o melhor classificado DENTAL GUIDA COMERCIO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS E FARMACEUTICOS LTDA - ME - 28.502.838/0001-00. |
09/12/2020 10:52 | Abertura/reabertura de rodada de negociação | kassiane Ramos Rosa | Aberta negociação com o melhor classificado DENTAL GUIDA COMERCIO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS E FARMACEUTICOS LTDA - ME - 28.502.838/0001-00. |
09/12/2020 10:39 | Desclassificação/inabilitação de empresa | kassiane Ramos Rosa | Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA desclassificado. Motivo: For12: Bom Dia Sra. Pregoeira , informo que infelizmente no dia de hoje não podemos assumir compromisso de fornecimento nos moldes apresentados na época deste certame, por conta de altas consideráveis estes valores da época hoje são inexequíveis , por conta dista vale nossa desclassificação para com o lote |
09/12/2020 10:36 | Encerramento rodada de negociação | kassiane Ramos Rosa | Encerrada negociação com o melhor classificado ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 00.802.002/0001-02. |
09/12/2020 10:16 | Abertura/reabertura de rodada de negociação | kassiane Ramos Rosa | Aberta negociação com o melhor classificado ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 00.802.002/0001-02. |
07/12/2020 15:29 | Desclassificação/inabilitação de empresa | kassiane Ramos Rosa | Fornecedor RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA desclassificado. Motivo: For11: Sra Pregoeira! Infelizmente não conseguimos manter o valor ofertado para este lote, pois os preços dispararam devido a pandemia, por tal motivo pedimos desclassificação deste lote |
07/12/2020 15:28 | Encerramento rodada de negociação | kassiane Ramos Rosa | Encerrada negociação com o melhor classificado RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 06.294.126/0001-00. |
07/12/2020 10:49 | Abertura/reabertura de rodada de negociação | kassiane Ramos Rosa | Aberta negociação com o melhor classificado RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 06.294.126/0001-00. |
07/12/2020 10:49 | Desclassificação/inabilitação de empresa | kassiane Ramos Rosa | Fornecedor L A Dalla Porta Junior desclassificado. Motivo: Empresa La Dalla Porta Junior não manifestou interesse no fornecimento. |
07/12/2020 10:46 | Desfazer adjudicação | kassiane Ramos Rosa | Empresa La Dalla Porta Junior não manifestou interesse no fornecimento . |
10/11/2020 10:05 | Adjudicação | Tavineia Aparecida Carcuschinski | Lote adjudicado para o Fornecedor L A Dalla Porta Junior |
19/10/2020 10:44 | Fim do tempo de intenção de recursos | sistema | |
19/10/2020 10:44 | Bloqueio/desbloqueio de envio de mensagens para o chat | sistema | Bloqueado o envio de mensagens para o chat |
19/10/2020 10:39 | Início do tempo de intenção de recursos | sistema | |
19/10/2020 10:39 | Aceite de proposta | Tavineia Aparecida Carcuschinski | Foi analisada e aceita a proposta melhor classificada para este lote. L A Dalla Porta Junior - 11.145.401/0001-56, com o valor de R$ 59.000,00 (total) ofertado para o lote. |
19/10/2020 09:56 | Aceite de valor | Tavineia Aparecida Carcuschinski | Foi aceito o valor de R$ 59.000,00 para o lote. Valor total ofertado pelo melhor classificado na disputa deste lote, L A Dalla Porta Junior - 11.145.401/0001-56. |
19/10/2020 09:54 | Gerar o registro de convocados | sistema | |
19/10/2020 09:54 | Encerramento automatico | sistema | |
19/10/2020 09:45 | Início do tempo randômico | sistema | |
19/10/2020 09:43 | Início/reinício da disputa | Tavineia Aparecida Carcuschinski | |
19/10/2020 09:43 | Abertura de propostas | Tavineia Aparecida Carcuschinski | As propostas foram abertas. |
- Posição do lote em 07/05/2025 00:44:44, para recarregar as informações desta página [clique aqui].