Informações do Lote
Descrição | Valor |
---|---|
Situação | Adjudicado |
Edital | 0042/2020 |
Lote |
|
Descrição | Bicarbonato de sódio 8,4% |
Descrição | Valor |
---|---|
Tratamento ME/EPP | Participação exclusiva ME/EPP |
Início do recebimento de propostas | 17/09/2020 08:00 |
Fim do recebimento de propostas | 30/09/2020 08:30 |
Abertura das propostas | 30/09/2020 08:30 |
Data de realização | 30/09/2020 09:30 |
Tempo de disputa | 10 minutos |
Unidade dos valores | Monetária (R$), 3 casas decimais |
Ordem dos valores | Decrescente |
Aceita valor zero e negativo | Não aceita zero ou negativo |
Decremento mínimo dos lances | 0,500 (em percentual) |
Envio do anexo de proposta | Obrigatório |
Pregoeiro(a) | Rafael Saldanha Cabeda |
Local | RUA CAETANO GONÇALVES, 1151 - NÃO VALIDADO - BAGE - RS |
O licitante classificado em primeiro lugar, por convocação e no prazo definido, deverá encaminhar os documentos abaixo relacionados adequados ao valor proposto.
Descrição | Valor |
---|---|
Documentos solicitados |
Proposta Final
|
Tipo de documento | Documento |
---|---|
Ata da sessão pública | Visualizar |
Item | Código | Nome | Quantidade | Unidade de medida |
---|---|---|---|---|
1 | 1287251 | Bicarbonato de sódio 8,4% | 1.000 | AMPOLA (am) |
Descrição | Valor |
---|---|
Participantes classificados | 1 |
Disputa pelo valor | Unitário |
Melhor proposta classificada | R$ 1,000 |
Vencedor |
Fornecedor
: MEDMAX COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ : 16.553.940/0001-48 Valor unitário: R$ 0,950 NEGOCIADO Valor total: R$ 950,000 Aceite de valor: 02/10/2020 14:49 Julgamento de proposta: Aceita Habilitação: Habilitada |
Rodada | Fornecedor | Início | Fim | Valor classificado | Valor ofertado |
---|---|---|---|---|---|
Negociação | MEDMAX COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | 01/10/2020 10:42 | 02/10/2020 14:49 | R$ 1,000 | R$ 0,950 |
Adjudicado para MEDMAX COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, por R$ 0,950 (valor Unitário do lote), em 21/10/2020 16:01, por Letícia Dias Fernandes Groeger.
Descrição | Valor |
---|---|
Homologador | Cristiano Nunes Ferraz |
Data | 23/10/2020 |
Data / Hora | Evento | Responsável | Descrição |
---|---|---|---|
23/10/2020 12:55 | Homologação | Cristiano Nunes Ferraz | |
21/10/2020 16:01 | Adjudicação | Letícia Dias Fernandes Groeger | Lote adjudicado para o Fornecedor MEDMAX COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
21/10/2020 13:02 | Fim do tempo de intenção de recursos | sistema | |
21/10/2020 13:02 | Bloqueio/desbloqueio de envio de mensagens para o chat | sistema | Bloqueado o envio de mensagens para o chat |
21/10/2020 12:31 | Início do tempo de intenção de recursos | Letícia Dias Fernandes Groeger | |
21/10/2020 12:31 | Habilitação | Letícia Dias Fernandes Groeger | Empresa MEDMAX COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA habilitada no lote, foi aceita documentação de habilitação já disponibilizada pela empresa. |
06/10/2020 12:05 | Aceite de proposta | Letícia Dias Fernandes Groeger | Foi analisada e aceita a proposta melhor classificada para este lote. MEDMAX COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 16.553.940/0001-48, com o valor de R$ 0,950 (unitário) ofertado para o lote. |
06/10/2020 09:23 | Abertura/Reabertura de prazo para envio de documentação de proposta | Letícia Dias Fernandes Groeger | Reaberto prazo para envio de documentação de proposta pelo Pregoeiro(a). O prazo encerra às 06/10/2020 12:00. Utilize a opção "Julgamento de Proposta" para enviar ou consultar a documentação enviada pelo sistema eletrônico. Justificativa: Empresa não anexou proposta dentro do prazo. |
02/10/2020 14:49 | Abertura/Reabertura de prazo para envio de documentação de proposta | Letícia Dias Fernandes Groeger | Aberto prazo para envio de documentação de proposta pelo Pregoeiro(a). O prazo encerra às 02/10/2020 16:00. Utilize a opção "Julgamento de Proposta" para enviar ou consultar a documentação enviada pelo sistema eletrônico. |
02/10/2020 14:49 | Aceite de valor | Letícia Dias Fernandes Groeger | Foi aceito o valor de R$ 0,950 para o lote. Valor unitário ofertado pelo melhor classificado na disputa deste lote, MEDMAX COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 16.553.940/0001-48. |
02/10/2020 14:49 | Encerramento rodada de negociação | Letícia Dias Fernandes Groeger | Encerrada negociação com o melhor classificado MEDMAX COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 16.553.940/0001-48. |
01/10/2020 10:42 | Abertura/reabertura de rodada de negociação | Letícia Dias Fernandes Groeger | Aberta negociação com o melhor classificado MEDMAX COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 16.553.940/0001-48. |
01/10/2020 10:42 | Optou por não reiniciar a disputa aberta | Letícia Dias Fernandes Groeger | |
30/09/2020 10:46 | Encerramento automatico | sistema | Encerrado sem prorrogação. |
30/09/2020 10:36 | Início/reinício da disputa | Rafael Saldanha Cabeda | |
30/09/2020 10:19 | Abertura de propostas | Letícia Dias Fernandes Groeger | As propostas foram abertas. |
- Posição do lote em 12/05/2025 02:47:59, para recarregar as informações desta página [clique aqui].