Informações do Edital
| Descrição | Valor |
|---|---|
| Situação | Depende dos lotes |
| Central de compras | MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO |
| Participação | Poderão participar do processo as empresas devidamente credenciadas no sistema de Compras Eletrônicas. |
| Processo | 198/2024 |
| Edital | 0029/2024
PNCP 87613105000102-1-000037/2024 |
| Modalidade | Pregão Eletrônico (14.133/21) - para Registro de Preço |
| Data de publicação | 22/07/2024 |
| Local | Rua Coronel Júlio Pereira dos Santos, 465 - SANTO AUGUSTO - RS |
| Comissão de licitação | Pregão, nº 26435/2021 |
| Critério de julgamento: | Menor preço |
| Modo de disputa: | Aberto |
| Habilitação | Exclusivamente no sistema eletrônico |
| Intenção de recurso: | Prazo segmentado não motivado |
| Recurso administrativo | Exclusivamente no sistema eletrônico |
| Cadastro de Reserva | Exclusivamente no sistema eletrônico |
| Tipo de objeto | Bens |
| Objeto | Registro de Preços para futuro e eventual fornecimento de quepes para utilização da Banda Marcial Municipal de Santo Augusto-RS, conforme especificações constantes do Termo de Referência (ANEXO I). |
| Órgão Requisitante | SECUTE |
| Transferência de recurso | Não se aplica |
| Tipo de documento | Arquivo | Disponibilizado em |
|---|---|---|
| Ata eletrônica | Ata eletrônica | - |
| Ata de Esclarecimentos/Impugnações | Esclarecimentos/Impugnações | - |
| Edital e anexos | Edital e anexos. 855kB | 22/07/2024 10:48 |
| Descrição | Valor |
|---|---|
| Responsável pela publicação | MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO |
| Esclarecimentos ou impugnações do edital | Exclusivamente no sistema eletrônico |
| Contato | 5537815239 compras@santoaugusto.rs.gov.br |
| Protocolo | Data do pedido | Tipo | Situação | Mensagem |
|---|
| Lote | Titulo | Tratamento ME/EPP |
Abertura das propostas |
Início da disputa |
Tempo de disputa |
Situação | Data da adjudicação |
|---|
- Posição do edital em 24/11/2025 05:37:15, para recarregar as informações desta página [clique aqui].



