Informações do Edital
| Descrição | Valor |
|---|---|
| Situação | Agendado |
| Central de compras | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASEIROS |
| Participação | Poderão participar do processo as empresas devidamente credenciadas no sistema de Compras Eletrônicas. |
| Processo | 040 |
| Edital | 0006/2026
PNCP 90483058000126-1-000038/2026 |
| Modalidade | Pregão Eletrônico (14.133/21) - para Registro de Preço |
| Data de publicação | 20/03/2026 |
| Local | CASEIROS - RS |
| Comissão de licitação | Contratação 14.133/21, nº 323/2025 |
| Critério de julgamento: | Menor preço |
| Modo de disputa: | Aberto |
| Habilitação | Exclusivamente no sistema eletrônico |
| Intenção de recurso: | Prazo segmentado não motivado |
| Recurso administrativo | Exclusivamente no sistema eletrônico |
| Cadastro de Reserva | Exclusivamente no sistema eletrônico |
| Tipo de objeto | Bens |
| Objeto | AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO PARA EXECUÇÃO, MANUTENÇÃO, SUBSTITUIÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS REDES PLUVIAIS, DRENAGEM E DEMAIS SERVIÇOS EXECUTADOS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO DE CASEIROS/RS, POR MEIO DE REGISTRO DE PREÇOS. |
| Órgão Requisitante | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO DE CASEIROS/RS |
| Transferência de recurso | Não se aplica |
| Tipo de documento | Arquivo | Disponibilizado em |
|---|---|---|
| Ata eletrônica | - | |
| Ata de Esclarecimentos/Impugnações | Esclarecimentos/Impugnações | - |
| Estudo técnico preliminar | ESTUDO TECNICO PRELIMINAR 2.234kB | 20/03/2026 |
| Edital e anexos | EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2026 3.273kB | 20/03/2026 |
| Descrição | Valor |
|---|---|
| Responsável pela publicação | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASEIROS |
| Esclarecimentos ou impugnações do edital | Exclusivamente no sistema eletrônico |
| Contato | 54-3353-1156 - ramal 201 sl@pmcaseiros.com.br |
| Protocolo | Data do pedido | Tipo | Situação | Mensagem |
|---|
| Lote | Titulo | Tratamento ME/EPP |
Abertura das propostas |
Início da disputa |
Tempo de disputa |
Situação | Data da adjudicação |
|---|
- Posição do edital em 24/03/2026 02:25:08, para recarregar as informações desta página [clique aqui].



