Informações do Lote
| Descrição | Valor |
|---|---|
| Situação | Adjudicado |
| Edital | 0006/2023 |
| Lote |
CONTRATAÇÃO de instituição financeira para pres...
|
| Descrição | CONTRATAÇÃO de instituição financeira para prestação de serviço de arrecadação instantâneos (PIX) das faturas de águas do DAEB |
| Descrição | Valor |
|---|---|
| Tratamento ME/EPP | Preferência contratação para ME/EPP |
| Início do recebimento de propostas | 02/03/2023 09:00 |
| Fim do recebimento de propostas | 31/03/2023 09:30 |
| Abertura das propostas | 31/03/2023 09:30 |
| Data de realização | 31/03/2023 10:00 |
| Tempo de disputa | 10 minutos |
| Unidade dos valores | Monetária (R$), 2 casas decimais |
| Ordem dos valores | Decrescente |
| Aceita valor zero e negativo | Não aceita zero ou negativo |
| Decremento mínimo dos lances | 100,00 (valor absoluto) |
| Envio do anexo de proposta | Obrigatório |
| Pregoeiro(a) | Cintia Borges Irala |
| Local | RUA MARECHAL DEODORO, 451 - BAGE - RS |
O licitante classificado em primeiro lugar, por convocação e no prazo definido, deverá encaminhar os documentos abaixo relacionados adequados ao valor proposto.
| Descrição | Valor |
|---|---|
| Documentos solicitados |
Proposta Final
|
| Tipo de documento | Documento |
|---|---|
| Ata da sessão pública | Visualizar |
| Item | Código | Nome | Quantidade | Unidade de medida |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1600323 | CONTRATAÇÃO de instituição financeira para prestação de serviço de arrecadação instantâneos (PIX) das faturas de águas do DAEB | 45.000 | UNIDADE (un) |
Quantidade de propostas enviadas: 5
| Descrição | Valor |
|---|---|
| Participantes classificados | 5 |
| Disputa pelo valor | Total |
| Melhor proposta classificada | R$ 450,00 |
| Vencedor |
Fornecedor
: COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO LIBERDADE - SICREDI LIBERDADE CNPJ : 88.530.142/0001-01 Valor total: R$ 450,00 ( Ver detalhes da proposta ) Aceite de valor: 31/03/2023 10:21 Julgamento de proposta: Aceita Habilitação: Habilitada |
| Rodada | Fornecedor | Início | Fim | Valor classificado | Valor ofertado | ME/EPP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Negociação | COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO LIBERDADE - SICREDI LIBERDADE | 31/03/2023 10:13 | 31/03/2023 10:21 | R$ 450,00 | Não ofertou | Não |
| Sessão | Prazo para intenção | Fim do prazo | Prazo | Intenções | Ata de julgamento |
|---|---|---|---|---|---|
| ATUAL | 03/04/2023 10:01 | 03/04/2023 10:12 | final | 1 | Visualizar |
Adjudicado para COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO LIBERDADE - SICREDI LIBERDADE, por R$ 450,00 (valor Total do lote), em 14/04/2023 10:38, por Cintia Borges Irala.
| Data da suspensão | Data de reativação | Tipo de suspensão | Motivo |
|---|---|---|---|
| 13/03/2023 13:11 | 15/03/2023 15:04 | Suspensão de ofício |
Visualizar
SUSPENSÃO do Pregão Eletrônico 006/2023, para a devida análise e resposta aos pedidos de esclarecimento recebidos, para após, nova publicação. |
| Descrição | Valor |
|---|---|
| Homologador | Franco Alves |
| Data | 14/04/2023 |
| Data / Hora | Evento | Responsável | Descrição |
|---|---|---|---|
| 14/04/2023 11:30 | Homologação | Franco Alves | |
| 14/04/2023 10:38 | Adjudicação | Cintia Borges Irala | Lote adjudicado para o Fornecedor COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO LIBERDADE - SICREDI LIBERDADE |
| 14/04/2023 10:37 | Registro de decisão de recurso (autoridade) | Cintia Borges Irala | Julgamento Negado |
| 13/04/2023 10:34 | Registro de decisão de recurso (coordenador) | Cintia Borges Irala | Julgamento Negado |
| 05/04/2023 12:00 | Registro de recurso (razões) | Valderi Peyrot | |
| 03/04/2023 10:19 | Definição de prazos de recurso | Cintia Borges Irala | |
| 03/04/2023 10:12 | Fim do tempo de intenção de recursos | sistema | |
| 03/04/2023 10:12 | Bloqueio/desbloqueio de envio de mensagens para o chat | sistema | Bloqueado o envio de mensagens para o chat |
| 03/04/2023 10:08 | Envio de intenção de recurso | Valderi Peyrot | |
| 03/04/2023 10:01 | Início do tempo de intenção de recursos | Cintia Borges Irala | |
| 03/04/2023 10:01 | Habilitação | Cintia Borges Irala | Empresa COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO LIBERDADE - SICREDI LIBERDADE habilitada no lote, foi aceita documentação de habilitação já disponibilizada pela empresa. |
| 03/04/2023 10:00 | Bloqueio/desbloqueio de envio de mensagens para o chat | Cintia Borges Irala | Desbloqueado o envio de mensagens para o chat |
| 31/03/2023 12:05 | Bloqueio/desbloqueio de envio de mensagens para o chat | Cintia Borges Irala | Bloqueado o envio de mensagens para o chat |
| 31/03/2023 12:03 | Aceite de proposta | Cintia Borges Irala | Foi analisada e aceita a proposta melhor classificada para este lote. COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO LIBERDADE - SICREDI LIBERDADE - 88.530.142/0001-01, com o valor de R$ 450,00 (total) ofertado para o lote. |
| 31/03/2023 12:00 | Bloqueio/desbloqueio de envio de mensagens para o chat | Cintia Borges Irala | Desbloqueado o envio de mensagens para o chat |
| 31/03/2023 10:23 | Bloqueio/desbloqueio de envio de mensagens para o chat | Cintia Borges Irala | Bloqueado o envio de mensagens para o chat |
| 31/03/2023 10:21 | Aceite de valor | Cintia Borges Irala | Foi aceito o valor de R$ 450,00 para o lote. Valor total ofertado pelo melhor classificado na disputa deste lote, COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO LIBERDADE - SICREDI LIBERDADE - 88.530.142/0001-01. |
| 31/03/2023 10:21 | Encerramento rodada de negociação | Cintia Borges Irala | Encerrada negociação com o melhor classificado COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO LIBERDADE - SICREDI LIBERDADE - 88.530.142/0001-01. |
| 31/03/2023 10:13 | Bloqueio/desbloqueio de envio de mensagens para o chat | Cintia Borges Irala | Desbloqueado o envio de mensagens para o chat |
| 31/03/2023 10:13 | Abertura/reabertura de rodada de negociação | Cintia Borges Irala | Aberta negociação com o melhor classificado COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO LIBERDADE - SICREDI LIBERDADE - 88.530.142/0001-01. |
| 31/03/2023 10:13 | Optou por não reiniciar a disputa aberta | Cintia Borges Irala | |
| 31/03/2023 10:12 | Encerramento automatico | sistema | Encerrado sem prorrogação. |
| 31/03/2023 10:02 | Início/reinício da disputa | Cintia Borges Irala | Lances pelo valor TOTAL do lote, tempo normal de disputa: 10min |
| 31/03/2023 09:54 | Abertura de propostas | Cintia Borges Irala | As propostas foram abertas. |
| 15/03/2023 15:04 | Reagendamento de lote | Cintia Borges Irala | O lote foi reagendado. Motivo: O Edital foi suspenso para que pudéssemos responder aos questionamentos apresentados. Questionamentos respondidos.; Fim de recebimento de propostas: 14/03/2023 09:30 para 31/03/2023 09:30; Data de abertura de propostas: 14/03/2023 09:30 para 31/03/2023 09:30; Data de início de disputa: 14/03/2023 10:00 para 31/03/2023 10:00; Tempo de disputa: 10 para 10; |
| 13/03/2023 13:11 | Suspensão de lote | Cintia Borges Irala | SUSPENSÃO do Pregão Eletrônico 006/2023, para a devida análise e resposta aos pedidos de esclarecimento recebidos, para após, nova publicação. |
- Posição do lote em 01/04/2026 19:03:26, para recarregar as informações desta página [clique aqui].



