Informações do Lote
Descrição | Valor |
---|---|
Situação | Adjudicado |
Edital | 0006/2020 |
Lote |
|
Descrição | Álcool Aerossol 70% de 300 ml |
Descrição | Valor |
---|---|
Tratamento ME/EPP | Participação exclusiva ME/EPP |
Início do recebimento de propostas | 22/09/2020 16:38 |
Fim do recebimento de propostas | 29/09/2020 09:00 |
Abertura das propostas | 29/09/2020 09:00 |
Data de realização | 29/09/2020 09:01 |
Tempo de disputa | 10 minutos |
Unidade dos valores | Monetária (R$), 2 casas decimais |
Ordem dos valores | Decrescente |
Aceita valor zero e negativo | Não aceita zero ou negativo |
Decremento mínimo dos lances | 0,05 (valor absoluto) |
Envio do anexo de proposta | Obrigatório |
Pregoeiro(a) | NELSON FRANCISCO WARKEN |
Local | Avenida Três Passos, 271 - BOA VISTA DO BURICA - RS |
O licitante classificado em primeiro lugar, por convocação e no prazo definido, deverá encaminhar os documentos abaixo relacionados adequados ao valor proposto.
Descrição | Valor |
---|---|
Documentos solicitados |
Proposta Final
|
Tipo de documento | Documento |
---|---|
Ata da sessão pública | Visualizar |
Item | Código | Nome | Quantidade | Unidade de medida |
---|---|---|---|---|
1 | 1288666 | Álcool Aerossol 70% de 300 ml | 32 | UNIDADE (un) |
Descrição | Valor |
---|---|
Participantes classificados | 1 |
Disputa pelo valor | Unitário |
Melhor proposta classificada | R$ 13,00 |
Vencedor |
Fornecedor
: CLAUDIA CRISTIANI OLIVEIRA FERREIRA CNPJ : 15.038.394/0001-44 Valor unitário: R$ 12,00 NEGOCIADO Valor total: R$ 384,00 Aceite de valor: 29/09/2020 10:06 Julgamento de proposta: Aceita Habilitação: Habilitada |
Rodada | Fornecedor | Início | Fim | Valor classificado | Valor ofertado |
---|---|---|---|---|---|
Negociação | CLAUDIA CRISTIANI OLIVEIRA FERREIRA | 29/09/2020 09:43 | 29/09/2020 10:06 | R$ 12,95 | R$ 12,00 |
Sessão | Prazo para intenção | Fim do prazo | Prazo | Intenções | Ata de julgamento |
---|---|---|---|---|---|
ATUAL | 30/09/2020 08:41 | 30/09/2020 09:12 | final | 0 | Visualizar |
Adjudicado para CLAUDIA CRISTIANI OLIVEIRA FERREIRA, por R$ 12,00 (valor Unitário do lote), em 02/10/2020 10:01, por NELSON FRANCISCO WARKEN.
Descrição | Valor |
---|---|
Homologador | VILMAR SIDINEI HORBACH |
Data | 02/10/2020 |
Data / Hora | Evento | Responsável | Descrição |
---|---|---|---|
02/10/2020 11:07 | Homologação | VILMAR SIDINEI HORBACH | |
02/10/2020 10:01 | Adjudicação | NELSON FRANCISCO WARKEN | Lote adjudicado para o Fornecedor PSM DISTRIBUIDORA DE PROD MEDICOS HOSP LTDA |
30/09/2020 09:12 | Fim do tempo de intenção de recursos | sistema | |
30/09/2020 09:12 | Bloqueio/desbloqueio de envio de mensagens para o chat | sistema | Bloqueado o envio de mensagens para o chat |
30/09/2020 08:41 | Início do tempo de intenção de recursos | NELSON FRANCISCO WARKEN | |
30/09/2020 08:41 | Habilitação | NELSON FRANCISCO WARKEN | Empresa PSM DISTRIBUIDORA DE PROD MEDICOS HOSP LTDA habilitada no lote, foi aceita documentação de habilitação já disponibilizada pela empresa. |
30/09/2020 08:41 | Aceite de proposta | NELSON FRANCISCO WARKEN | Foi analisada e aceita a proposta melhor classificada para este lote. PSM DISTRIBUIDORA DE PROD MEDICOS HOSP LTDA - 15.038.394/0001-44, com o valor de R$ 12,00 (unitário) ofertado para o lote. |
29/09/2020 10:06 | Abertura/Reabertura de prazo para envio de documentação de proposta | NELSON FRANCISCO WARKEN | Aberto prazo para envio de documentação de proposta pelo Pregoeiro(a). O prazo encerra às 29/09/2020 13:06. Utilize a opção "Julgamento de Proposta" para enviar ou consultar a documentação enviada pelo sistema eletrônico. |
29/09/2020 10:06 | Aceite de valor | NELSON FRANCISCO WARKEN | Foi aceito o valor de R$ 12,00 para o lote. Valor unitário ofertado pelo melhor classificado na disputa deste lote, PSM DISTRIBUIDORA DE PROD MEDICOS HOSP LTDA - 15.038.394/0001-44. |
29/09/2020 10:06 | Encerramento rodada de negociação | NELSON FRANCISCO WARKEN | Encerrada negociação com o melhor classificado PSM DISTRIBUIDORA DE PROD MEDICOS HOSP LTDA - 15.038.394/0001-44. |
29/09/2020 09:43 | Abertura/reabertura de rodada de negociação | NELSON FRANCISCO WARKEN | Aberta negociação com o melhor classificado PSM DISTRIBUIDORA DE PROD MEDICOS HOSP LTDA - 15.038.394/0001-44. |
29/09/2020 09:35 | Encerramento automatico | sistema | Encerrado sem prorrogação. |
29/09/2020 09:35 | Fim do reinício da fase aberta | sistema | |
29/09/2020 09:25 | Início/reinício da disputa | NELSON FRANCISCO WARKEN | |
29/09/2020 09:25 | Reinício da fase aberta | NELSON FRANCISCO WARKEN | Justificativa: VALOR ACIMA DO ESTIMADO |
29/09/2020 09:23 | Encerramento automatico | sistema | Encerrado sem prorrogação. |
29/09/2020 09:13 | Início/reinício da disputa | NELSON FRANCISCO WARKEN | |
29/09/2020 09:13 | Abertura de propostas | NELSON FRANCISCO WARKEN | As propostas foram abertas. |
- Posição do lote em 19/05/2025 01:39:28, para recarregar as informações desta página [clique aqui].