A Central de Licitações do Estado (CELIC) teve papel fundamental nesse processo, e os sistemas de compras públicas do Estado - COE, GCE e Portal Fornecedor.RS
Comunicamos que o acesso direto pela página inicial deste portal ao blog do CORONAVÍRUS da SES será desativado em breve.
| Valores* | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Negociado | R$ 3.756.687.840,96 | R$ 4.907.612.417,08 | R$ 4.535.859.445,63 | R$ 4.753.010.198,93 | R$ 5.135.424.787,42 |
| Economia | R$ 2.183.664.031,11 | R$ 1.381.881.584,46 | R$ 1.265.658.486,13 | R$ 1.091.183.301,31 | R$ 7.829.520.919,18 |
| Economia | 36,76% | 21,97% | 21,82% | 18,67% | 60,39% |
| Sessões Realizadas | 86.770 | 95.901 | 97.305 | 94.803 | 102.120 |
Resultados acumulados desde 2003
| Descrição | Valor |
|---|---|
| Total de Sessões Realizadas | 969.201 |
| Valor Negociado Total | R$ 58.794.556.521,39 |
| Economia Total | R$ 23.201.513.605,15 |
| Economia | 28,30% |
Valores e Economias: compra ou locação de imóveis.
Total de Sessões Realizadas: compra, prestação de serviço, OSE, locação de imóveis, alienação, concessão de uso, permissão de uso (encerradas, adjudicadas, não adjudicadas e desertas).



