Últimas Notícias
Resultados
| Valores* | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Negociado | R$ 4.906.913.217,08 | R$ 4.535.859.445,63 | R$ 4.750.850.602,50 | R$ 5.274.885.518,31 | R$ 3.522.585.112,92 |
| Economia | R$ 1.381.752.684,46 | R$ 1.265.658.486,13 | R$ 1.090.684.479,12 | R$ 7.859.489.933,49 | R$ 812.176.710,83 |
| Economia | 21,97% | 21,82% | 18,67% | 59,84% | 18,74% |
| Sessões Realizadas | 95.900 | 97.305 | 94.789 | 105.586 | 71.736 |
Resultados acumulados desde 2003
| Descrição | Valor |
|---|---|
| Total de Sessões Realizadas | 1.044.387 |
| Valor Negociado Total | R$ 62.453.734.668,77 |
| Economia Total | R$ 24.043.031.608,10 |
| Economia | 27,80% |
Valores e Economias: compra ou locação de imóveis.
Total de Sessões Realizadas: compra, prestação de serviço, OSE, locação de imóveis, alienação, concessão de uso, permissão de uso (encerradas, adjudicadas, não adjudicadas e desertas).



